|
公司基本資料信息
|
型號(hào)? 排量 cm3/r
?額定轉(zhuǎn)速rpm? 額定壓力bar
26001? 6,6 3600? 210
26002? 8,2 3600? 210
26003? 9,5 3600? 210
26004? 10,8? 3600? 210
26005? 13,8
?3600? 210
26006? 16,7 3600? 210
26007? 19,7 3200? 210
26008? 22,5 3000? 210
26009? 24,3 3000? 210
26010? 25,2 3000? 210
26011? 27,7 3000? 210
26012? 29,0 3000? 200
26013? 30,6 3000? 190
歡迎您的來電咨詢!
昆山力多特工業(yè)物資有限公司