|
公司基本資料信息
|
EQ6750ZT四驅(qū)越野油田專用客車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ6750ZT型客車 | 外型尺寸: | 7540X2420X3000,3240(mm) |
底盤型號: | EQ6720KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11000(Kg) | 接近/離去角: | 32/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/1890(mm) |
整備質(zhì)量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1.選裝車頂空調(diào),高度為3240mm;選裝車頂空調(diào),高度為3240mm; 2.選裝折疊門; 3、該車不作為公路、旅游客車使用。 4、該車應(yīng)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置;該車設(shè)置有駕駛?cè)碎T。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6720KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3300/7700 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
其它資料 | |||
2.選裝折疊門;3、該車不作為公路、旅游客車使用。4、該車
應(yīng)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置;該車設(shè)置有駕駛?cè)碎T。 |
東風(fēng)越野客車主要有以下幾個(gè)產(chǎn)品:
EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車、EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車;EQ6672CT、
EQ6672CTN型LNG天然氣、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、
EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車;東風(fēng)越野客車采用軍用越野花紋輪胎,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)
動(dòng)力,東風(fēng)全驅(qū)系統(tǒng),越野通過性好,操縱方便,性能卓越,產(chǎn)品適用于地質(zhì)勘探、油田作業(yè)、
公路建設(shè).線路維護(hù)、礦山救護(hù)、水利水電、維和部隊(duì)和軍隊(duì)等特殊行業(yè),是野外和惡劣路況條
件下運(yùn)輸和作業(yè)的理想裝備。東風(fēng)越野客車可以根據(jù)客戶需要改裝成越野搶險(xiǎn)指揮車、越野特
種工程作業(yè)客車、越野醫(yī)療車、越野電力工程車、越野物探車、越野勘探車、越野電視轉(zhuǎn)播
車、森林消防越野運(yùn)兵車等專用越野客車。
東風(fēng)越野客車廠家直銷