|
公司基本資料信息
|
公稱外徑dn | 平均外徑極限偏差 | 壁厚e | |||||||
公稱壓力0.2Mpa | 公稱壓力0.25Mpa | 公稱壓力0.32Mpa | 公稱壓力0.4Mpa | ||||||
平均外徑 | 極限偏差 | 平均外徑 | 極限偏差 | 平均外徑 | 極限偏差 | 平均外徑 | 極限偏差 | ||
75 | +0.30 | - | - | - | - | 1.6 | +0.40 | 1.9 | +0.40 |
90 | +0.30 | - | - | - | - | 1.8 | +0.40 | 2.2 | +0.50 |
110 | +0.40 | - | - | 1.8 | +0.40 | 2.2 | +0.40 | 2.7 | +0.50 |
125 | +0.40 | -- | - | 2.0 | +0.40 | 2.5 | +0.40 | 3.1 | +0.60 |
140 | +0.50 | 2.0 | +0.40 | 2.2 | +0.40 | 2.8 | +0.50 | 3.5 | +0.60 |
160 | +0.50 | 2.0 | +0.40 | 2.5 | +0.40 | 3.2 | +0.50 | 4.0 | +0.60 |
180 | +0.60 | 2.3 | +0.50 | 2.8 | +0.60 | 3.6 | +0.50 | 4.4 | +0.80 |
200 | +0.60 | 2.5 | +0.50 | 3.2 | +0.60 | 3.9 | +0.50 | 4.9 | +0.80 |
225 | +0.70 | 2.8 | +0.50 | 3.5 | +0.60 | 4.4 | +0.70 | 5.5 | +0.90 |
250 | +0.80 | 3.1 | +0.60 | 3.9 | +0.60 | 4.9 | +0.80 | 6.2 | +1.00. |
280 | +0.90 | 3.5 | +0.60 | 4.4 | +0.70 | 5.5 | +0.90 | 6.9 | +1.10 |
315 | +1.0 | 4.0 | +0.60 | 4.9 | +0.80 | 6.2 | +1.00 | 7.7 | +1.20 |
注:公稱壁厚(en)根據(jù)設(shè)計應力(δs)8Mpa確定。 |