推廣 熱搜: 農(nóng)用運輸設備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

MVE系列振動電機

 
品牌: 新久
單價: 1.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 河南 新鄉(xiāng)
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2017-06-06 09:28
瀏覽次數(shù): 19
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明

MVE系列單、三相標準型振動電機是意大利OLI公司40多年來對振動技術經(jīng)驗積累。作為各類振動機械的通用激振源,該產(chǎn)品可廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。MVE系列單、三相標準型振動電機具有重量輕、體積小、激振力調(diào)整方便、絕緣等級和防護等級高等特點。 產(chǎn)品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產(chǎn)的振動電機。


MVE系列振動電機技術參數(shù):
額定電壓: 380V(三相)220V(單相)(也可提供230/400V,230/460V)
直流電壓: 12V 24V 220V
額定頻率: 50HZ(也可提供60HZ)
絕緣等級: 主級H級,接線腔F級                        
防護等級: IP65
工作制: 連續(xù)(S1)
激振力調(diào)整范圍: 0—最大
激振力: 單相 0—800kg
三相 0---13000kg
二、振動電機技術參數(shù):
型號 激振力
(KN)
功率
(KW)
電流
(A)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(KG)
A B ΦG AB BB H HD
MVE 60/3 0.7 0.03 0.16 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 100/3 1 0.04 0.19 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 200/3 2 0.09 0.35 106 62-74 9 131 123 64 159 6
MVE 300/3 3 0.16 0.52 125 90 13 155 163 79 175 9
MVE 400/3 4 0.20 0.58 125 90 13 155 163 79 175 10
MVE 500/3 5 0.37 0.96 140 105 13 168 178 92 196 15
MVE 700/3 7 0.45 1.25 140 105 13 168 178 92 196 16
MVE 800/3 8 0.55 1.45 170 120 17 208 205 94 210 20
MVE 1200/3 10 0.75 1.85 170 120 17 208 205 94 210 21
MVE 1300/3 13 1.10 2.44 170 120 17 208 205 94 210 24
MVE 1600/3 16 1.25 2.94 190 140 17 229 220 120 247 51
MVE 1800/3 18 1.50 3.75 190 140 17 229 220 120 247 52
MVE 2200/3 22 2.00 4.07 190 140 17 229 220 120 247 52
MVE 2300/3 23 2.00 4.44 190 140 17 229 220 120 247 53
MVE 3200/3 32 2.20 5.30 255 155 25 302 273 147 318 96
MVE 4000/3 40 2.30 5.30 255 155 25 302 273 147 318 107
MVE 5000/3 50 3.50 7.22 255 155 25 302 273 147 318 111
MVE 6500/3 65 4.20 8.20 320 200 28 380 325 200 410 228
MVE 9000/3 90 7.20 10.28 320 200 28 380 325 200 410 240
MVE 45/15 0.3 0.03 0.26 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 90/15 0.9 0.04 0.31 106 62-74 9 131 123 64 159 7
MVE 200/15 2 0.06 0.49 125 90 13 154 163 79 175 11
MVE 250/15 2.5 0.07 0.54 125 90 13 154 163 79 175 13
MVE 300/15 3 0.08 0.62 125 90 13 154 163 79 175 16
MVE 400/15 4 0.15 0.84 140 105 13 168 178 92 196 19
MVE 500/15 5 0.25 1.06 140 105 13 168 178 92 196 21
MVE 700/15 7 0.37 1.32 170 120 17 208 205 94 210 27
MVE 800/15 8 0.40 1.36 170 120 17 208 205 94 210 28
MVE 1100/15 11 0.40 1.40 170 120 17 208 205 94 210 35
MVE 1400/15 14 0.45 1.78 190 140 17 229 220 120 247 59
MVE 1700/15 17 0.75 2.09 190 140 17 229 220 120 247 61
MVE 2400/15 24 1.00 3.20 190 140 17 229 220 120 247 68
MVE 2500/15 25 1.20 3.40 225 155 22 272 250 141 284 90
MVE 3000/15 30 1.50 3.68 225 155 22 272 250 141 284 97
MVE 3800/15 38 1.72 4.15 255 155 23.5 302 273 147 318 130
MVE 4300/15 43 1.94 4.50 255 155 23.5 302 273 147 318 134
MVE 5500/15 55 2.20 6.50 280 180 26 332 304 168 360 192
MVE 7200/15 72 3.00 9.60 320 200 28 380 325 200 410 253
MVE 9000/15 90 5.80 13.40 320 200 28 380 325 200 410 268
MVE 10000/15 100 6.30 14.40 380 125 38 452 367 204 430 311
MVE 11500/15 116 8.40 16.21 440 140 45 530 470 232 484 445
MVE 14500/15 141 8.90 16.89 440 140 45 530 470 232 484 460
MVE 50/1 0.5 0.03 0.38 125 90 13 154 163 79 175 10
MVE 100/1 1 0.04 0.42 125 90 13 154 163 79 175 12
MVE 200/1 1.8 0.05 0.48 140 105 13 168 178 92 196 19
MVE 300/1 3 0.15 0.67 170 120 17 208 205 94 210 26
MVE 400/1 4 0.25 0.78 170 120 17 208 205 94 210 30
MVE 500/1 5 0.37 1.22 170 120 17 208 205 94 210 34
MVE 800/1 7.8 0.45 1.26 190 140 17 229 220 120 247 61
MVE 1100/1 11 0.55 1.42 190 140 17 229 220 120 247 79
MVE 1400/1 14 0.70 1.92 190 140 17 229 220 120 247 81
MVE 1500/1 15 0.70 2.00 190 140 17 229 220 120 247 83
MVE 1600/1 16 0.75 2.06 190 140 17 229 220 120 247 85
MVE 1620/1 16 0.75 2.06 225 155 22 272 250 141 284 99
MVE 2100/1 21 1.10 2.88 225 155 22 272 250 141 284 114
MVE 2600/1 26 1.50 3.63 255 155 23.5 302 273 147 318 148
MVE 3000/1 30 1.70 4.17 255 155 23.5 302 273 147 318 155
MVE 3800/1 38 2.00 4.67 280 180 26 332 304 168 360 215
MVE 4700/1 47 2.35 6.01 280 180 26 332 304 168 360 230
MVE 5200/1 52 2.60 6.92 320 200 28 380 325 200 410 279
MVE 6500/1 65 2.90 7.76 320 200 28 380 325 200 410 304
MVE 8000/1 80 4.50 12.60 320 200 28 380 325 200 410 325
MVE 9000/1 90 5.00 13.20 320 200 28 380 325 200 410 337
MVE 10000/1 100 6.20 14.30 380 125 37 452 367 204 430 385
MVE 13000/1 130 7.00 16.00 380 125 37 452 367 204 430 422
MVE 15000/1 150 9.00 17.80 480 140 45 570 560 268 542 686
MVE 17500/1 175 11.0 21.63 480 140 45 570 560 268 542 744
MVE 19500/1 195 12.0 23.70 480 140 45 570 560 268 542 768
MVE 22000/1 223 16.0 31.40 520 140 45 610 560 297 594 916
MVE 25000/1 250 16.0 31.40 520 140 45 610 560 297 594 994

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
三相異步振動電機 ZFB倉壁振動器 LZF倉壁振動器 倉壁振動器 ZGY振動電機 VB系列振動電機 MVE系列振動電機 XJD系列振動電機
網(wǎng)站首頁  |  發(fā)布采購隱私協(xié)議  |  付款方式  |  限售規(guī)則  |  禁售信息規(guī)則  |  悠牛網(wǎng)服務條款  |  收錄說明  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  法律聲明  |  招賢納士  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  鄂ICP備18002774-1號