|
公司基本資料信息
|
工頻表、功率因數表 | |||||||
TE-96F工頻表 | DB4-HZ | DB4I-PHZ | DB4-PHZ | TE-PF01 | TE-PF02 | TE-PF01-72 | TE-F96 |
TE-194F-9X1工頻表 | DB3-HZ | DB4-PF01 | DB4-PF02 | DB4I-PF01 | DB4I-PF02 | TE-PF02-0.1S | TE-F72 |
◎ 紅色高亮數碼管14.2mmH ????????? ◎ 外形尺寸48H×96W ????????? ◎ 輸入電壓0~450V ????????? ◎ 電源電壓 :AC110V/220V 50/60Hz??? ????????? ◎ 可帶4-20A電流變送輸出 | |||||||||||||||||||||||
一、 型號及含義 | ? | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
二、數顯工頻表 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
三、技術參數 | 四、連接圖 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
五、外形尺寸及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
六、使用保存注意事項 | |||||||||||||||||||||||
1、 使用前,儀表需通電予熱15分鐘。 2、 適宜使用環(huán)境溫度0∽+40℃,相對濕度85%以下。 3、 本儀表本校準時間間隔為一年。 4、 若輸入信號伴隨高頻干擾,應在線里用高頻過濾器。 5、 輸入導線不宜過長,如被測信號輸出端與儀表距離不能縮短,請用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號低端相連。 6、 若長期存放未使用,請每三個通電一次,通電時間不少于4小時。 |