Q345R 容器板現(xiàn)貨
Q345R 6*1800*9000 4.005噸 武鋼 5張
Q345R 8*1800*8000 7.006噸 新鋼 8張
Q345R 10*2000*7600 12.35噸 寶鋼 10張
Q345R 12*2200*7800 19.96噸 南鋼 12張
Q345R 14*2200*9400 32.61噸 新鋼 14張
Q345R 16*2200*8600 39.09噸 南鋼 16張
Q345R 18*2200*7900 50.34噸 南鋼 20張
Q345R 20*2400*9000 34.67噸 武鋼 10張
Q345R 22*2300*10000 24.32噸 新鋼 6張
Q345R 25*2400*9800 23.49噸 新鋼 5張
Q345R 28*2100*7800 29.32噸 南鋼 8張
Q345R 30*2500*8600 25.74噸 寶鋼 5張
Q345R 32*2400*9500 34.9 噸 南鋼 5張
Q345R 40*2500*8700 20.74噸 新鋼 3張
Q345R 45*2300*9600 31.62噸 武鋼 4張
Q345R 50*2600*9600 79.63噸 南鋼 8張
Q345R 60*2400*9500 54.23噸 武鋼 5張
Q345R 80*2200*11000 寶鋼
Q345R 120*2300*8400 舞鋼 2張
現(xiàn)貨資源,詳情以來(lái)電為準(zhǔn)
http://www.shmrsteel.com