推廣 熱搜: 農(nóng)用運輸設(shè)備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設(shè)備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

朝陽工程輪胎、礦山輪胎、鋼絲輪胎

 
品牌: 朝陽
單價: 面議
起訂: 1 個
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 陜西 西安
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2012-10-10 10:20
瀏覽次數(shù): 8
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細(xì)說明

銷售電話:027-63931640

銷售手機(jī):18717115538

在線Q  Q: 867308373

聯(lián) 系 人:李義誠

企業(yè)郵箱:hxstires@163.com

企業(yè)名稱:武漢華鑫順輪胎有限公司

企業(yè)門戶:http://www.hxstires.com(更多產(chǎn)品信息及報價請登入本企業(yè)門戶查詢或來電咨詢)

 


朝陽輪胎報價:
11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元
11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元
11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1460元
285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1270元
285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1270元
215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 650元
215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 650元
225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 710元
225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 710元
235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 700元
235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 700元
245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 730元
245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 730元
255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 920元
275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1090元
275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1090元
275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1130元
285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1200元
285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1200元
285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1200元
285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1200元
285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1200元
295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1290元
295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1290元
295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1290元
295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1250元
295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1280元
295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1240元
295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1290元
315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1380元
295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1170元
385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1700元
295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1200元
295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1200元

以上價格不含稅!

 

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
正新輪胎、正新卡客車輪胎、輕卡輪胎 雙錢載重輪胎、礦山輪胎、工程輪胎 三角卡客車輪胎、輕卡輪胎、載重輪胎 前進(jìn)工程輪胎、載重輪胎、鏟車輪胎 正新摩托車輪胎、建大摩托車輪胎 佳通輪胎、佳通卡客車輪胎、轎車輪胎 回力輪胎、回力載重輪胎、斜交輪胎 橫濱輪胎、橫濱卡客車輪胎、橫濱輪胎價格
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  限售規(guī)則  |  禁售信息規(guī)則  |  悠牛網(wǎng)服務(wù)條款  |  收錄說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  法律聲明  |  招賢納士  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  鄂ICP備18002774-1號